Prezzi

Prezzi

Prezzo al giorno tra cui 2 persone
Servizi compresi:
  • Balcone e giardino
  • Cassetta di sicurezza
  • Televison LCD satellitare / radio / connessione a Internet
  • Frigorifero, microonde, fornelli a gas, macchina da caffè, ferro da stiro
  • Stoviglie, pulizia finall, parcheggio, riscaldamento
  • 1 cambio biancheria, V.A.T.
  • Lavastoviglie
TASSA DI SOGGIORNO NON INCLUSA

2023 - 2024 Cat. ABC Cat. EF Cat. D
04.01 – 31,03 100,00 110,00 90,00
01.04 – 15.05 115,00 125,00 105,00
16.05 – 14,06 130,00 140,00 110,00
15,06 – 22.09 140,00 150,00 120,00
23.09 – 13,10 120,00 130,00 110,00
14,10 – 03.11 110,00 120,00 100,00
04.11 – 06,12 100,00 110,00 90,00
07.12 – 27,12 120,00 130,00 110,00
28.12 – 03.01.2024 140,00 150,00 120,00
2024 - 2025 Cat. ABC Cat. EF Cat. D
04.01 – 23.03 110,00 120,00 100,00
24.03 – 07.04 130,00 140,00 120,00
08.04 – 12.05 120,00 130,00 110,00
13.05 – 07.06 140,00 150,00 120,00
08,06 – 22.09 150,00 160,00 130,00
23.09 – 13.10 130,00 140,00 120,00
14.10 – 03.11 120,00 130,00 110,00
04.11 – 06,12 110,00 120,00 100,00
07.12 – 27.12 130,00 140,00 120,00
28.12 – 03.01.2025 150,00 160,00 130,00

EXTRA

  • Bambini 0-4 anni € 15,00 al giorno
  • 5 anni - Adulti € 25,00 al giorno
  • Animali € 40,00 per tutto il soggiorno
  • Pulizie finali € 40,00
NON INCLUSO:
  • Garage 5,00 Euro