Prezzi
Prezzo al giorno tra cui 2 persone
Servizi compresi:
- Balcone e giardino
- Cassetta di sicurezza
- Televison LCD satellitare / radio / connessione a Internet
- Frigorifero, microonde, fornelli a gas, macchina da caffè, ferro da stiro
- Stoviglie, pulizia finall, parcheggio, riscaldamento
- 1 cambio biancheria, V.A.T.
- Lavastoviglie
TASSA DI SOGGIORNO NON INCLUSA
| 2025 - 2026 | Cat. ABC | Cat. EF | Cat. D |
|---|---|---|---|
| 04.01 – 11.04 | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| 12.04 - 02.05 | 130,00 | 140,00 | 110,00 |
| 03.05 – 16.05 | 140,00 | 150,00 | 120,00 |
| 17.05 – 06.06 | 150,00 | 160,00 | 120,00 |
| 07.06 – 19.09 | 160,00 | 170,00 | 130,00 |
| 20.09 – 10.10 | 140,00 | 150,00 | 120,00 |
| 11.10 – 25.10 | 120,00 | 130,00 | 100,00 |
| 26.10 – 05.12 | 110,00 | 120,00 | 90,00 |
| 06.12 – 27.12 | 130,00 | 140,00 | 120,00 |
| 28.12 – 03.01.2026 | 160,00 | 170,00 | 130,00 |
| 2026 - 2027 | Cat. ABC | Cat. EF | Cat. D |
|---|---|---|---|
| 04.01 – 27.03 | 110,00 | 120,00 | 100,00 |
| 28.03 – 17.04 | 130,00 | 140,00 | 110,00 |
| 18.04 – 01.05 | 140,00 | 150,00 | 120,00 |
| 02.05 – 05.06 | 150,00 | 160,00 | 120,00 |
| 06.06 – 18.09 | 160,00 | 170,00 | 130,00 |
| 19.09 – 09.10 | 140,00 | 150,00 | 120,00 |
| 10.10 – 23.10 | 120,00 | 130,00 | 100,00 |
| 24.10 – 04.12 | 110,00 | 120,00 | 90,00 |
| 05.12 – 28.12 | 130,00 | 140,00 | 120,00 |
| 29.12 – 03.01.2027 | 160,00 | 170,00 | 130,00 |
EXTRA
- Bambini 0-4 anni € 15,00 al giorno
- 5 anni - Adulti € 25,00 al giorno
- Animali € 40,00 per tutto il soggiorno
- Pulizie finali € 40,00
NON INCLUSO:
- Garage 5,00 Euro
